2010年1月システムトレード実売買成績の評価
2010年2月1日(月)
2010年1月システムトレード実売買成績と評価
サイン | 実損益 | SLP新規 | SLP決済 | 旧バージョン | |
2010/01/04 | なし | なし | なし | なし | なし |
2010/01/05 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 |
2010/01/06 | なし | なし | なし | なし | -25 |
2010/01/07 | -25 | -35 | 5 | 5 | -35 |
2010/01/08 | 85 | 80 | 5 | 0 | 80 |
2010/01/12 | なし | なし | なし | なし | なし |
2010/01/13 | -70 | -75 | 0 | 5 | -70 |
-35 | -50 | 0 | 15 | -45 | |
-40 | -55 | 15 | 0 | -55 | |
2010/01/14 | 85 | 80 | 5 | 0 | 80 |
2010/01/15 | なし | なし | なし | なし | なし |
2010/01/18 | -40 | -45 | 0 | 5 | -45 |
2010/01/19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
-45 | -45 | 5 | -5 | なし | |
2010/01/20 | なし | なし | なし | なし | なし |
2010/01/21 | 45 | 35 | 5 | 5 | 35 |
2010/01/22 | 10 | -5 | 10 | 5 | -5 |
2010/01/25 | なし | なし | なし | なし | なし |
2010/01/26 | -15 | -20 | 5 | 0 | -20 |
2010/01/26 | 115 | 110 | 0 | 5 | 110 |
2010/01/27 | 45 | 40 | 0 | 5 | なし |
2010/01/28 | 75 | 50 | 15 | 10 | 50 |
2010/01/28 | 0 | -20 | 15 | 5 | 15 |
2010/01/29 | -5 | -20 | 5 | 10 | -20 |
サイン | 実損益(新) | 実損益(旧) | |
2010年1月損益 |
195 | 20 | 45 |
利益 | 470 | 400 | 375 |
損失 | -275 | -380 | -330 |
プロフィットファクター | 1.71 | 1.05 | 1.14 |
トレード回数 | 18 | 18 | 17 |
Profit Trades | 8 | 7 | 6 |
Loss Trades | 7 | 9 | 9 |
勝率 | 44% | 39% | 35% |
トレード期待値(円) | 10.83 | 1.11 | 2.65 |
最大利益(円) | 115 | 110 | 110 |
最大損失(円) | -70 | -75 | -70 |
平均利益(円) | 58.75 | 57.14 | 53.57 |
平均損失(円) | -34.38 | -34.55 | -33.00 |
平均損益(円) | 24.38 | 22.60 | 20.57 |
ペイオフレシオ | 1.71 | 1.65 | 1.62 |
平均スリッページ | 0 | 9.72 | 11.47 |
●評価
今月は、新旧バージョンでの実売買結果を集計。結果的には新旧で大差なし。1月中旬までは最新バージョンではなく開発バージョンで実売買。旧バージョンのスリッページは省略。
勝率40%程度で、最大損失は70円、最大利益は110円。上下に振られるような値動きで損失が大きくなった月だった。1月13日にあった3連敗が大きく響いているが、結果的には実売買でもプラスで終了。
平均スリッページが10円くらいと増加。サインだけならまずまずの結果だが、スリッページが大きく180円程度がコストになってしまっている。スリッページ10円でも利益が残る性能だとしてもこれは懸念材料。
昨年後半に比べるとボラティリティが出てきているし、出来高も増えているのは戦略の性質にとっては好都合。バージョンアップした戦略で来月以降相場にどこまで対応出来るか。
ロジックはマイナーチェンジの範疇だが、パラメータの調整等ではなく、ボラが大きい時のエントリー精度を高めたり、心理的節目を考慮したり、エグジットの方法を柔軟するといった改造なので長期的には効果が出てくるのではないか。