2010年5月システムトレード実売買成績の評価
2010年5月システムトレード実売買成績と評価
システムM | システムS | |||
サイン | 実損益 | サイン | 実損益 | |
5月6日 | 5 | 5 | なし | なし |
5月7日 | -60 | -65 | なし | なし |
5月10日 | -55 | -60 | -50 | -55 |
60 | 60 | 80 | 65 | |
5月11日 | 100 | 90 | 35 | 30 |
5月12日 | -60 | -70 | -55 | -65 |
-30 | -35 | |||
5月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 40 | |||
5月14日 | なし | なし | なし | なし |
5月17日 | -60 | -60 | 40 | 45 |
5月18日 | -90 | -100 | -25 | -30 |
0 | -90 | -100 | ||
5月19日 | -55 | -55 | -55 | -55 |
5月20日 | -5 | -10 | 75 | 65 |
5月21日 | なし | なし | なし | なし |
5月24日 | なし | なし | なし | なし |
5月25日 | 260 | 255 | 265 | 265 |
5月26日 | -10 | -20 | 15 | 10 |
5 | 5 | |||
5月27日 | 30 | 30 | -35 | -40 |
10 | 0 | -75 | -80 | |
5月28日 | -5 | -15 | -5 | -15 |
-30 | -30 | -30 | -35 | |
5月29日 | なし | なし | なし | なし |
システムM | システムS | |||
サイン | 実損益 | サイン | 実損益 | |
2010年5月損益(円) | 40 | -40 | 110 | 10 |
利益 | 470 | 445 | 560 | 520 |
損失 | -430 | -485 | -450 | -510 |
プロフィットファクター | 1.09 | 0.92 | 1.24 | 1.02 |
トレード回数 | 21 | 21 | 19 | 19 |
Profit Trades | 7 | 6 | 7 | 7 |
Loss Trades | 10 | 10 | 10 | 10 |
勝率 | 33% | 29% | 37% | 37% |
トレード期待値(円) | 1.90 | -1.90 | 5.79 | 0.53 |
最大利益(円) | 260 | 255 | 265 | 265 |
最大損失(円) | -90 | -100 | -90 | -100 |
平均利益(円) | 67.14 | 74.17 | 80.00 | 74.29 |
平均損失(円) | -43.00 | -48.50 | -45.00 | -51.00 |
平均損益(円) | 24.14 | 25.67 | 35.00 | 23.29 |
ペイオフレシオ | 1.56 | 1.53 | 1.78 | 1.46 |
平均スリッページ | 0 | 3.81 | 0 | 5.26 |
●評価
5月のシステムMは、若干の損失計上。最大ドローダウンの更新はなかったが、月間ドローダウンの平均値を超えるときもあった。システムSは若干利益。
2月~4月の保合相場とはまったく異なりボラティリティが急激に増大。一般的にはトレンド追従でボラティリティを活用するれば利を伸ばすことが可能になるが、どちらのシステムも相場の急峻な値動きに対応出来ない月となった。
具体的には場と場のギャップに翻弄されることが多く損失がかさんだ。5/25で大きく取り返すことで難を逃れたが、利益を伸ばせる場面でも、決済の 境界問題で逃すということがあった。
システムの特徴としてはボラが高くても、上下にふられる値動きは基本的に苦手とする。ただ、このような動きが長期化することは近年では少ないためルールそのものを今月のような相場に合わせるのは得策ではないと思われる。2月~4月で成績が振るわないシステムMについては、連続での月間損失となっているが、損失を計上している中身は全く異なっている点には注意が必要。
●その他
5月はかなり値が軽くなっていた。24時間で見ればさらにボラが増大していて、上がったかと思えば大きく下がるというような荒い値動きになっている。6月に入ってもボラの高い相場は継続しているため、2月~4月のような相場つきはひとまず終了したと考えてよさそう。