9月システムトレード実売買成績の評価
2009年10月1日(木)
9月のシステムトレード(実売買)の集計です。
2009/09/01 | 100 |
2009/09/02 | なし |
2009/09/03 | -15 |
2009/09/04 | -50 |
2009/09/07 | なし |
2009/09/08 | -20 |
2009/09/09 | 5 |
2009/09/10 | 90 |
2009/09/11 | -65 |
2009/09/14 | 95 |
2009/09/15 | -5 |
2009/09/16 | -5 |
2009/09/17 | なし |
2009/09/18 | -15 |
2009/09/18 | 60 |
2009/09/24 | 25 |
2009/09/25 | -15 |
2009/09/28 | なし |
2009/09/29 | なし |
9月損益(円) | 185 |
利益 | 375 |
損失 | -190 |
プロフィットファクター | 1.97 |
トレード回数 | 14 |
Profit Trades | 6 |
Loss Trades | 8 |
勝率 | 43% |
トレード期待値(円) | 13.2 |
最大利益(円) | 100 |
最大損失(円) | -65 |
平均利益(円) | 63 |
平均損失(円) | -24 |
平均損益(円) | 39 |
ペイオフレシオ | 2.63 |
●評価
トレード回数としては月に13回と少なめ。3連休があったことと、見送りが多かったことが要因。
9月は値幅が少なくレンジ相場でトレンドがほとんどみられなかった。
戦略の性質と相場の地合いからすれば、9月の成績は良好といえそう。
平均損失が小さかったことがポイントになっている。
同じように膠着相場であった5月は負け越しているので相性が良かったともいえる。